Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,902,838,236.74 | +0.07% | Rp15.54T | Rp37,873.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,247,622.54 | +5.80% | Rp24.89T | Rp7,996.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,533.49 | +7.27% | Rp2.63T | Rp3,174.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.0028% | Rp1,494.62T | Rp2,683.89T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,955,498.54 | +2.05% | Rp522.98B | Rp1,804.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,904,494.41 | +4.62% | Rp1.56T | Rp1,566.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.01% | Rp376.66B | Rp1,062.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.72 | +2.35% | Rp2.72B | Rp1,014.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,966,400.20 | +5.40% | Rp125.95M | Rp585.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,710.92 | +6.42% | Rp1.11T | Rp558.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,525.64 | -0.74% | Rp799.69B | Rp523.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,970.19 | +5.32% | Rp699.93B | Rp469.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,901,708,121.40 | +0.26% | Rp592.75M | Rp241.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,356.69 | +10.89% | Rp709.30B | Rp230.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp671,667.39 | +5.18% | Rp450.72B | Rp224.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,649.54 | +3.96% | Rp846.69B | Rp220.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp319,437.22 | +8.71% | Rp1.37T | Rp216.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,614,309.27 | +1.96% | Rp398.64B | Rp191.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,653,602.57 | +7.99% | Rp371.39M | Rp183.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,289.04 | +5.16% | Rp740.59B | Rp181.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%